金现代:股东拟减持不超过2.97%的股份
(相关资料图)
5月9日金现代(300830)发布股份减持预披露公告,股东济南金实创商务咨询合伙企业(有限合伙)、济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)、黎峰拟减持公司股份不超过1280.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.97%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 黎峰 | 实控人或相关主体 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | -- | -- | 6000000 | 1.39 | -- | -- | 股东个人资金需求 |
| 2023-05-09 | 济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | -- | -- | 6600000 | 1.53 | -- | -- | 股东个人资金需求 |
| 2023-05-09 | 济南金实创商务咨询合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-05-31 | 2023-08-30 | -- | -- | 200000 | 0.05 | -- | -- | 股东个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎峰 | 1.58亿 | 36.73% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) | 2700.0万 | 6.28% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
| 3 | 韩锋 | 2469.6万 | 5.74% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 4 | 张春茹 | 1878.65万 | 4.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 5 | 吴龙超 | 650.0万 | 1.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 6 | 孙凯祺 | 646.26万 | 1.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 7 | 孙莹 | 501.33万 | 1.17% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 8 | 王庆华 | 435.56万 | 1.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 9 | 邹红 | 340.5万 | 0.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 10 | 程振淳 | 310.5万 | 0.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
